Прейскурант для проживающих гостей
| Наименование | Цена |
| ПРИЕМ ВРАЧЕЙ | |
| Врач-терапевт | |
| Прием (осмотр, консультация) терапевта | 1300 |
| Повторный прием лечащего врача | 1000 |
| Врач-физиотерапевт | |
| Прием (осмотр, консультация) физиотерапевта | 1450 |
| Повторная консультация физиотерапевта | 1100 |
| ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ | |
| Взятие крови из периферической вены. Забор крови на анализы | 450 |
| ВЛОК - внутривенное лазерное облучение крови | 2150 |
| Озонотерапия - Вв/кап. введ. озонир. физиологического раствора | 2400 |
| Измерение уровня глюкозы в крови | 300 |
| Инъекционная карбокситерапия | |
| Воротниковая зона | 1650 |
| Голеностопный сустав Два сустава | 2250 |
| Голеностопный сустав Один сустав | 1200 |
| Грудной отдел позвоночника | 2400 |
| Кисти Два сустава | 2400 |
| Кисти Один сустав | 1300 |
| Коленный сустав Два сустава | 2400 |
| Коленный сустав Один сустав | 1300 |
| Крестцовый отдел | 2400 |
| Локтевой сустав Два сустава | 2150 |
| Локтевой сустав Один сустав | 1200 |
| Лучезапястный сустав Два сустава | 2200 |
| Лучезапястный сустав Один сустав | 1200 |
| Отдел позвоночника | 2400 |
| Плечевой сустав Два сустава | 2400 |
| Плечевой сустав Один сустав | 1300 |
| Поясничный отдел | 2200 |
| Стопа Два сустава | 2400 |
| Стопа Один сустав | 1300 |
| Тазобедренный сустав Два сустава | 2750 |
| Тазобедренный сустав Один сустав | 1400 |
| Шейно-воротниковая зона | 2400 |
| Шейный отдел | 1200 |
| Ягодичная область (область седалищного нерва) с одной стороны | 1200 |
| Ягодичная область (область седалищного нерва) с двух сторон | 2200 |
| Инъекция внутривенная капельная (без стоимости лекарств) | 1300 |
| Инъекция подкожная (без стоимости лекарств) | 350 |
| Инъекция внутривенная капельная (со стоимостью лекарств) | |
| Актовегин | 2300 |
| Берлитион | 1850 |
| Винпоцетин 5,0 | 1400 |
| Дексаметозон | 1350 |
| Кавинтон 5,0 | 1700 |
| Глиатилин | 2400 |
| Гептрал | 2400 |
| Глатион | 3100 |
| Мексидол | 2100 |
| Милдронат | 1800 |
| Октолипен | 1800 |
| Панангин | 1350 |
| Пирацитам | 1400 |
| Преднизолон нокомед | 1300 |
| Рибоксин5,0 | 1400 |
| Рибоксин 10,0 | 1700 |
| Рингер | 1700 |
| Ацесоль | 1500 |
| Цитофловин | 2000 |
| Эуфилин | 1350 |
| Инъекция внутривенная струйная (без стоимости лекарств) | 850 |
| Инъекция внутривенная струйная (со стоимостью лекарств) | |
| Актовегин | 1500 |
| Берлитион | 1400 |
| Дексаметозон | 900 |
| Мексидол | 1500 |
| Милдронат | 1400 |
| Пирацетам | 1100 |
| Преднизолон никомед | 900 |
| Рибоксин | 1000 |
| Рибоксин 10,0 | 1200 |
| Церетон | 1300 |
| Эуфилин | 900 |
| Эссенциале 5,0 | 2000 |
| Инъекция внутримышечная (без стоимости лекарств) | 300 |
| Инъекция внутримышечная (со стоимостью лекарств) | |
| Вольтарен | 500 |
| Дексаметозон | 350 |
| Дибазол | 350 |
| Диклофенак | 350 |
| Дексалгин | 450 |
| Кеторол | 500 |
| Комбилипен | 600 |
| Кортексин | 800 |
| Магния сульфат | 350 |
| Мелоксикам | 1000 |
| Папаверин | 350 |
| Пирацетам | 400 |
| Пиридоксин В6 | 350 |
| Супрастин | 350 |
| Спазмалгол | 800 |
| Тиамина хлорид (В1) | 350 |
| Церетон | 900 |
| Церукал | 350 |
| Цианокобаламин В-12 | 350 |
| Инъекция внутривенная. Комплексы. | |
| Комплекс "Детокс очищающий при СД" | 3350 |
| Комплекс "Здоровая печень" | 4300 |
| Комплекс "Золушка" | 4550 |
| Комплекс "Продли молодость" | 4400 |
| Обезболивающий комплекс | 3000 |
| Метаболический комплекс | 5100 |
| Ноотропный комплекс | 3400 |
| Метаболический комплекс с янтарной кислотой | 3400 |
| Витаминный комплекс | 4800 |
| Комплекс Детокс с аскорбиновой кислотой | 3200 |
| Комплекс при Сахарном диабете | 3600 |
| Иммунный комплекс | 4100 |
| Профилактика и лечение ОРВИ и других заболеваний органов дыхания озоном | 350 |
| ФИЗИОТЕРАПИЯ | |
| Пелоидотерапия (грязелечение) | |
| Грязевая аппликация (Сульфидно-иловая) | |
| На область кисти по типу "перчатки" с обеих сторон | 1300 |
| На область кисти по типу "перчатки" с одной стороны | 950 |
| На все отделы позвоночника | 3250 |
| На грудной отдел позвоночника | 1300 |
| На область гайморовых пазух | 850 |
| На пояснично-крестцовую область | 1450 |
| На поясничный отдел позвоночника | 1300 |
| На проекцию органов малого таза (по результатам УЗИ) | 1300 |
| На проекцию печени (по результатам УЗИ) | 850 |
| На шейно-воротниковую зону по типу «грязевой воротник» | 2150 |
| На шейно-грудной отдел позвоночника | 2150 |
| На область бедра с обеих сторон | 1550 |
| На область бедра с одной стороны | 950 |
| На область голени с обеих сторон | 1800 |
| На область голени с одной стороны | 1100 |
| На область голеностопного сустава с обеих сторон | 1650 |
| На область голеностопного сустава с одной стороны | 1100 |
| На область кишечника (по результатам УЗИ) | 1450 |
| На проекцию желудка (по результатам УЗИ желчного пузыря) | 1450 |
| На область коленного сустава с обеих сторон | 1650 |
| На область коленного сустава с одной стороны | 1100 |
| На область локтевого сустава с обеих сторон | 1650 |
| На область локтевого сустава с одной стороны | 1100 |
| На область лучезапястного сустава с обеих сторон | 1900 |
| На область лучезапястного сустава с одной стороны | 1100 |
| На область плеча с обеих сторон | 1900 |
| На область плеча с одной стороны | 1100 |
| На область плечевого сустава с обеих сторон | 2050 |
| На область плечевого сустава с одной стороны | 1200 |
| На область предплечья с обеих сторон | 1550 |
| На область предплечья с одной стороны | 950 |
| На область стопы по типу "носки" с обеих сторон | 1650 |
| На область стопы по типу "носки" с одной стороны | 1100 |
| На область тазобедренного сустава с обеих сторон | 2150 |
| На область тазобедренного сустава с одной стороны | 1200 |
| Грязевая аппликация (Тамбуканская грязь) | |
| На все отделы позвоночника | 3600 |
| На грудной отдел позвоночника | 1200 |
| На область гайморовых пазух | 1000 |
| На пояснично-крестцовую область | 1550 |
| На поясничный отдел позвоночника | 1550 |
| На проекцию желудка (по результатам УЗИ) | 1450 |
| На проекцию кишечника (по результатам УЗИ) | 1450 |
| На проекцию органов малого таза (по результатам УЗИ) | 1300 |
| На проекцию печени (по результатам УЗИ) | 1300 |
| На шейно-грудной отдел позвоночника | 2150 |
| На шейно-воротниковую зону по типу «грязевой воротник» | 2150 |
| На область бедра с обеих сторон | 2150 |
| На область бедра с одной стороны | 1200 |
| На область голени с обеих сторон | 2150 |
| На область голени с одной стороны | 1200 |
| На область голеностопного сустава с обеих сторон | 2150 |
| На область голеностопного сустава с одной стороны | 1200 |
| На область кисти по типу «перчатки» с обеих сторон | 2300 |
| На область кисти по типу «перчатки» с одной стороны | 1550 |
| На область коленного сустава с обеих сторон | 2300 |
| На область коленного сустава с одной стороны | 1200 |
| На область локтевого сустава с обеих сторон | 1900 |
| На область локтевого сустава с одной стороны | 1100 |
| На область лучезапястного сустава с обеих сторон | 1900 |
| На область лучезапястного сустава с одной стороны | 1100 |
| На область плечевого сустава с обеих сторон | 2400 |
| На область плечевого сустава с одной стороны | 1350 |
| На область предплечья с обеих сторон | 1900 |
| На область предплечья с одной стороны | 1100 |
| На область плеча с обеих сторон | 1900 |
| На область плеча с одной стороны | 1100 |
| На область стопы по типу «носки» с обеих сторон | 1900 |
| На область стопы по типу «носки» с одной стороны | 1100 |
| На область тазобедренного сустава с обеих сторон | 2300 |
| На область тазобедренного сустава с одной стороны | ######## |
| БАЛЬНЕОТЕРАПИЯ | |
| Отделение лечебных душей | |
| Душ Виши | 1200 |
| Душ циркулярный | 1200 |
| Душ Шарко | 1500 |
| Подводный душ-массаж | 2600 |
| Подводный душ с ароматическим концентратом | 3000 |
| Отделение лечебных ванн | |
| Ванна минеральная (Бишофит) | |
| Взрослый | 1650 |
| Детский | 1300 |
| Ванна с минеральной рапой Истринского месторождения | |
| Взрослый | 1300 |
| Детский | 950 |
| Ванна паро-углекислая | 1550 |
| Ванна воздушно-углекислая | 1550 |
| Ванна струйно-контрастная | 1550 |
| Ванна 4-х камерная (сидя) | 1550 |
| Ванна лечебная (специализированная) в ассортименте | 1200 |
| Ванна с водорослевым концентратом Nolla в ассортименте | 1800 |
| Ванна с концентратом BIOTONUS в ассортименте | |
| Женьшень | 1450 |
| Конский каштан | 1450 |
| Легкий шаг с экстрактом пиявки | 1550 |
| Мужская сила | 1550 |
| Панты марала | 1800 |
| Ванна с концентратом BALNEOMED в ассортименте | 1450 |
| Жемчужная ванна | |
| Взрослый | 1300 |
| Детский | 850 |
| Жемчужная ванна с ароматическим концентратом в ассортименте | 1800 |
| Ингаляция - Лечение климатическими воздействиями (вода, воздух) | 800 |
| Аппликации с минеральной рапой Истринского месторождения | |
| Воротниковая зона | 700 |
| Грудной отдел позвоночника | 700 |
| Поясничный-крестцовый отдел | 700 |
| Шейный отдел позвоночника | 700 |
| Голеностопный сустав: два сустава | 700 |
| Голеностопный сустав: один сустав | 450 |
| Кисти: два сустава | 700 |
| Кисти: один сустав | 450 |
| Коленный сустав: два сустава | 700 |
| Коленный сустав: один сустав | 450 |
| Локтевой сустав: два сустава | 700 |
| Локтевой сустав: один сустав | 450 |
| Лучезапястный сустав: два сустава | 700 |
| Лучезапястный сустав: один сустав | 450 |
| Область бедра: два сустава | 700 |
| Область бедра: один сустав | 450 |
| Область плеча: два сустава | 700 |
| Область плеча: один сустав | 450 |
| Область предплечья: два сустава | 700 |
| Область предплечья: один сустав | 450 |
| Плечевой сустав: два сустава | 700 |
| Плечевой сустав: один сустав | 450 |
| Стопа: два сустава | 700 |
| Стопа: один сустав | 450 |
| Тазобедренный сустав: два сустава | 900 |
| Тазобедренный сустав: один сустав | 500 |
| Аппликации с Бишофитом | |
| Воротниковая зона | 750 |
| Грудной отдел позвоночника | 750 |
| Поясничный-крестцовый отдел | 750 |
| Шейный отдел позвоночника | 750 |
| Голеностопный сустав: два сустава | 750 |
| Голеностопный сустав: один сустав | 500 |
| Кисти: два сустава | 750 |
| Кисти: один сустав | 500 |
| Коленный сустав: два сустава | 750 |
| Коленный сустав: один сустав | 500 |
| Локтевой сустав: два сустава | 750 |
| Локтевой сустав: один сустав | 500 |
| Лучезапястный сустав: два сустава | 750 |
| Лучезапястный сустав: один сустав | 500 |
| Область бедра: два сустава | 750 |
| Область бедра: один сустав | 500 |
| Область плеча: два сустава | 750 |
| Область плеча: один сустав | 500 |
| Область предплечья: два сустава | 750 |
| Область предплечья: один сустав | 500 |
| Плечевой сустав: два сустава | 750 |
| Плечевой сустав: один сустав | 500 |
| Стопа: два сустава | 750 |
| Стопа: один сустав | 500 |
| Тазобедренный сустав: два сустава | 1000 |
| Тазобедренный сустав: один сустав | 500 |
| Отделение аппаратной физиотерапии и функциональной диагностики | |
| Электрокардиография (ЭКГ) | 1700 |
| Электромагнитное лечебное воздействие | |
| Амплипульстерапия | 950 |
| Гальванизация | 850 |
| Дарсонвализация | 850 |
| Электрофорез | 850 |
| Магнитотерапия (Полимаг) | 950 |
| Магнитотерапия (Полюс-101) | 950 |
| Лазеротерапия | 900 |
| КУФ - Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением | 750 |
| НЛОК – неинвазивное лазерное облучение крови | 1300 |
| Электросон | 950 |
| Диодинамические токи (ДДТ) | 950 |
| Магнитолазер "Милта" | 950 |
| Ритм полёт | 600 |
| Биоптрон (светотерапия) | |
| 10 минут (одна зона) | 950 |
| 20 минут (две зоны) | 1200 |
| Ультразвуковая терапия (Фонофорез) | |
| Один сустав | 950 |
| Два сустава | 1200 |
| Шейный отдел позвоночника (паравертебрально) | 950 |
| Грудной отдел позвоночника (паравертебрально) | 950 |
| Поясничный отдел позвоночника (паравертебрально) | 950 |
| Прессотерапия нижних конечностей | 1550 |
| Прессотерапия с инфракрасным обогревом (общая) | 2550 |
| МАССАЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | |
| Массаж ручной | |
| волосистая часть головы | 950 |
| воротниковая зона | 1300 |
| воротниковая зона + грудной отдел позвоночника | 2350 |
| воротниковая зона + пояснично-крестцовый отдел | 2350 |
| воротниковая зона + плечевой сустав, один | 1750 |
| воротниковая зона + плечевой сустав, оба | 2050 |
| воротниковая зона + верхняя конечность, одна | 2050 |
| воротниковая зона + верхняя конечность, обе | 2500 |
| воротниковая зона + волосистая часть головы | 1800 |
| верхние конечности, одна | 1100 |
| верхние конечности, обе | 1850 |
| грудной отдел позвоночника | 1450 |
| грудной + поясничный отдел | 2650 |
| шейно-грудной отдел позвоночника | 2300 |
| грудная клетка, взрослый | 1750 |
| грудная клетка, ребенок | 1100 |
| кисть и предплечье | 1200 |
| лучезапястный сустав | 950 |
| нижние конечности, одна (по результатам УЗИ) | 1450 |
| нижние конечности, обе (по результатам УЗИ) | 2650 |
| плечевой сустав, один | 1200 |
| плечевой сустав, оба | 2300 |
| пояснично-крестцовый отдел позвоночника | 1200 |
| пояснично-крестцовый отдел + тазобедренный сустав, один | 1750 |
| пояснично-крестцовый отдел + тазобедренный сустав, оба | 2900 |
| пояснично-крестцовый отдел + нижняя конечность, одна (по результатам УЗИ) | 2400 |
| пояснично-крестцовый отдел + нижние конечности, обе (по результатам УЗИ) | 3600 |
| стопа и голень, одна конечность | 1450 |
| стопа и голень, обе конечности | 1800 |
| тазобедренный сустав, один | 1450 |
| тазобедренный сустав, оба | 1800 |
| тазобедренный сустав + ягодичная область, одна | 1950 |
| тазобедренный сустав + ягодичная область, две | 2250 |
| общий (для детей дошкольного возраста) | 4000 |
| общий (для взрослых и детей школьного возраста) | 6500 |
| Специальные виды массажа – Механотерапия | |
| Кушетка Ceragem-Master | 1500 |
| Механотерапия Yamaguchi. Массажная кровать KENKO | 1500 |
| Аппаратный массаж "Марутака" | 700 |
| Аппаратный массаж "Марутака" + массаж инфракрасный | 1000 |
| Массаж инфракрасный | 600 |
| Очистка организма на аппарате Ion-Detox SPA | 950 |
| Ортопедия и мануальная терапия | |
| Магнитотерапия BTL | |
| Магнитотерапия BTL 4000 -30 минут - одна зона | 1350 |
| Магнитотерапия BTL 4000- 30 минут - две зоны | 2100 |
| Магнитотерапия BTL 6000 (SiS) 20 минут - одна зона | 3600 |
| Магнитотерапия BTL 6000 (SiS) 40 минут - две зоны | 6000 |
| Сухое вытяжение позвоночника - Ормед | 1700 |
| Механотерапия. Вытяжение позвоночника - Ормед-тракцион | 4200 |
| Высокоинтенсивная лазеротерапия – одна зона | 3600 |
| Высокоинтенсивная лазеротерапия – две зоны | 6000 |
| Высокоинтенсивная криотерапия – одна зона | 3200 |
| Высокоинтенсивная криотерапия – две зоны | 5500 |
| Ударно-волновая терапия | |
| Одна зона | 2500 |
| Две зоны | 4000 |
| Ударно-волновая терапия с траумелем (одна зона) | 2700 |
| УЗИ | |
| УЗИ молочной железы+регионарные лимфоузлы | 2900 |
| УЗИ мочевого пузыря и мочеточников | 2400 |
| УЗИ мочевыделительной системы (почек, надпочечников, мочевого пузыря и | 3600 |
| мочеточников | |
| УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджел.железа, селезенка) | 5100 |
| УЗИ органов брюшной полости с исследованиемфункции желчного пузыря с нагрузкой | 4500 |
| УЗИ органов малого таза (трансабдоминально+трансвагинально) | 3000 |
| УЗИ почек и надпочечников | 2500 |
| УЗИ предстательная железа + мочевой пузырь | 3200 |
| УЗИ мягких тканей +ЦДК | 2200 |
| УЗИ предстательной железы (трансабдоминально) | 2900 |
| УЗИ суставов (два) | 2800 |
| УЗИ суставов (один сустав) | 1600 |
| УЗИ щитовидной железы+регионарные лимфоузлы | 2200 |
| СПЕЛЕОКАМЕРА | |
| Один человек | 1200 |
| Мать и дитя (до 4-х лет) | 1200 |
| ОТДЕЛЕНИЕ КОСМЕТОЛОГИИ | |
| Косметолог консультация | 850 |
| Уходовая процедура | |
| Маска для лица альгинатная | 2300 |
| Лечебный массаж лица | 3300 |
| Массаж лица + маска альгинатная | 4000 |
| Парафиновая ванночка для рук | 1200 |
| Эстетическая косметология | |
| Коррекция бровей | 1200 |
| Чистка лица | |
| Атравматическая чистка лица 2 (сухая, чувствительная кожа) | 3900 |
| Атравматическая чистка лица 3 (без ретинола для беременных) | 3900 |
| Атравматическая чистка лица 1 (жирная кожа) | 3900 |
| Комбинированная чистка лица | 4400 |
| Ультразвуковая чистка лица | 4100 |
| Вакуумный массаж кожи LPG Аппаратный массаж | |
| Липомассаж для пациенток андроидного типа (живот, спина, руки) | 4200 |
| Липомассаж для пациенток гиноидного типа (бедра, ягодицы) | 4200 |
| Липомассаж полный уход | 5100 |
| Омоложение овала лица | 3900 |
| Микронидлинг (фракционная мезотерапия на аппарате «Дермапен») | 6500 |
| Оксигенотерапия Casmara | |
| Кислородная маска от Смарт Бай | 1500 |
| Инъекционная карбокситерапия | |
| Зона декольте | 1800 |
| Овал лица | 1800 |
| Шейный отдел | 1800 |
| Общая | 5280 |
| Безинъекционная карбокситерапия geneO+ | 5400 |
| Дерматологический пилинг | |
| Гидро пилинг | 3200 |
| Микротоки c коллагеновой маской | 2700 |
| Обертывание - Лечение климатическим воздействиями (вода, воздух) | |
| SPA-уход "Легкие ноги" от Nolla Naturelle | 2900 |
| SPA-уход спины от Nolla Naturelle | 3600 |
| SPA-уход спины от Nolla Naturelle+Маска альгинатная | 5500 |
| Обертывание на основе водорослей "Интенсивный дренаж" | 3900 |
| Обертывание на основе водорослей "Контуры тела" | 3900 |
| Обертывание на основе водорослей "Кофейный шоколад" | 3700 |
| Обертывание на основе водорослей "Медовое наслаждение" | 3700 |
| Обертывание "Антицеллюлитный удар" Цитрус + Инфракрасная бочка | 4100 |
| Обертывание на основе водорослей "Интенсивный дренаж" + Инфракрасная бочка | 4100 |
| Обертывание на основе водорослей "Контуры тела" + Инфракрасная бочка | 4100 |
| Обертывание на основе водорослей "Кофейный шоколад" + Инфракрасная бочка | 4000 |
| Обертывание на основе водорослей "Медовое наслаждение" + Инфракрасная бочка | 4000 |
| Шоколадно-водорослевое обёртывание для рук | 1600 |
| Криотерапия | |
| Криомассаж лица | 1500 |
| Криомассаж + маска альгинатная | 2600 |
| Криомассаж с концентратом ACHE Biotica | 1800 |
| Криомассаж с концентратом ANTIAGE | 1800 |
| Криомассаж с концентратом «Отбеливающий» | 1800 |
| Криомассаж с концентратом «Противокуперозный» | 1800 |
| Криосауна | 2100 |
| Биоревитализация | |
| Welle14 интенсивное увлажнение, уплотнение кожи, разглаживание морщин | 10100 |
| Welle16 уплотнение кожи, лифтинг, уменьшение глубины морщин | 10100 |
| Welle17/2 биоревитализация, карбокситерапия, антиоксидантное действие | 17500 |
| PF-лифтинг на аппарате BIO SONIC 1400 | |
| Кавитация+Вакуумный RF-лифтинг для тела | |
| бёдра (ушки) 50 мин | 5100 |
| бока 40 мин | 4700 |
| живот 30 мин | 4600 |
| руки 30 мин | 4200 |
| Омоложение для тела RF+MTT (30 мин.) | |
| внутренняя поверхность бёдер | 4500 |
| живот | 4200 |
| руки | 3000 |
| Омоложение для лица RF+MTT (30, 40, 50 мин.) | |
| 1 зона | 3200 |
| 2 зона | 4500 |
| 3 зоны | 5500 |
| Омоложение для глаз RF+MTT (20 мин.) | 2500 |
| ИНДУСТРИЯ КРАСОТЫ | |
| Лифтинг уход за кожей лица с улиткой | 3600 |
| Лифтинг уход за кожей с гиалуроновой кислотой | 3600 |
| Лифтинг уход за кожей с экстрактом гнезда ласточки | 3600 |
| Осветляющий уход за кожей лица | 2000 |
| Пилинг карбоксиотерапия для век | 2100 |
| Пилинг карбоксиотерапия для лица и шеи | 3300 |
| Пилинг с фруктовыми кислотами АНА 10% для лица и зоны декольте | 1900 |
| Пилинг скраб с эффектом микродермообразии | 2000 |
| Пилинг ферментативный Tropic ULTRA | 2000 |
| Пилинг: Коррекция и профилактика морщин | 3500 |
| Пилинг: Очищение + отбеливающий эффект | 3500 |
| Пилинг: Чистая кожа STOP ACNE | 3500 |
| Программа против угревой сыпи | 4000 |
| Противокуперозная программа | 3400 |
| Устранение мимических морщин (без инъекций) комплекс с ВОТО AGE Freezer | 4000 |
| Уход за зоной век против усталости, темных кругов с лифтинг эффектом | 3000 |
| Уход за сухой обезвоженной кожей лица | 4000 |
| Уход с роликовым массажером для зоны век Eyelixir | 2000 |
| Экспресс уход. Быстрая реабилитация для кожи. | 3500 |
| Янтарный пилинг | 2500 |
| Электромагнитная стимуляция EMSculpt | |
| Бедро "Ушки" (1 процедура-2 манипулы) | 4000 |
| Бедро внутренняя поверхность (1 процедура-2 манипулы) | 4000 |
| Бедро внутренняя поверхность + "Ушки" (1 процедура-4 манипулы) | 7500 |
| Живот (1 процедура-2 маленькие манипулы или 1 большая манипула) | 5500 |
| Икроножные мышцы (1 процедура-2 манипулы) | 3000 |
| Руки (бицепс) (1 процедура-2 манипулы) | 3000 |
| Руки (бицепс+трицепс) (1 процедура-4 манипулы, по 20 мин каждая зона) | 4500 |
| Руки (трицепс) (1 процедура-2 манипулы) | 3000 |
| Ягодицы (1 процедура-2 манипулы) | 6000 |
| Лазерная эпиляция | |
| Глубокое бикини жен/муж | 3500 |
| Лицо полностью жен/муж | 2500/3300 |
| Ноги полностью жен/муж | 2500/4000 |
| Область груди жен/муж | 1800/2800 |
| Область живота жен/муж | 1300/2200 |
| Область над верхней губой жен/муж | 1500/2000 |
| Область подмышек жен/муж | 1500 |
| Область спины жен/муж | 2500/4000 |
| Область шеи жен/муж | 1500/2500 |
| Область ягодиц жен/муж | 1300/2200 |
| Руки полностью | 2300/3000 |
| Ультразвуковой лифтинг лица -Ультраформер 3 | |
| Ультразвуковой лифтинг декольте | 45000 |
| Ультразвуковой лифтинг лица | 65000 |
| Ультразвуковой лифтинг лица и шеи | 84000 |
| Ультразвуковой лифтинг лица, шеи, декольте | 99000 |
| Ультразвуковой лифтинг нижней трети лица - подбородочная область | 39000 |
| Ультразвуковой лифтинг периорбитальной области | 13000 |
| Ультразвуковой лифтинг подбородочной области | 26000 |
| Ультразвуковой лифтинг средней и нижней трети лица | 52000 |
| Ультразвуковой лифтинг шеи | 39000 |
| Ультразвуковой лифтинг для лица - дополнительная линия | 130 |
| Ультразвуковой лифтинг тела -Ультраформер 3 | |
| Ультразвуковой лифтинг тела - Боковая поверхность живота | 24000 |
| Ультразвуковой лифтинг тела - Внутренняя поверхность бедер более 90 | 30000 |
| Ультразвуковой лифтинг тела - Внутренняя поверхность бедер до 90 | 24000 |
| Ультразвуковой лифтинг тела - Всё тело более 90 | 180000 |
| Ультразвуковой лифтинг тела - Всё тело до 90 | 140000 |
| Ультразвуковой лифтинг тела - Живот более 90 | 48000 |
| Ультразвуковой лифтинг тела - Живот более120 | 90000 |
| Ультразвуковой лифтинг тела - Живот до 80 | 36000 |
| Ультразвуковой лифтинг тела - Коленная область | 42000 |
| Ультразвуковой лифтинг тела - Подмышечная область | 42000 |
| Ультразвуковой лифтинг тела - Тело (дополнительная линия) | 100 |
| Флоатинг «Звездное небо» | |
| На одного | 2900 |
| На двоих | 4100 |
| Флоатинг | 2500 |
| Сухой флоатинг с гидромассажем «Посейдон» | 4000 |
| Кедровая бочка | 1300 |
| Инфракрасная бочка | 1000 |
| Озоновая капсула | 2500 |
Прейскурант для амбулаторных гостей
| Наименование | Цена |
| ПРИЕМ ВРАЧЕЙ | |
| Врач-терапевт | |
| Прием (осмотр, консультация) терапевта | 1690 |
| Повторный прием лечащего врача | 1300 |
| Врач-физиотерапевт | |
| Прием (осмотр, консультация) физиотерапевта | 1885 |
| Повторная консультация физиотерапевта | 1430 |
| ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ | |
| Взятие крови из периферической вены. Забор крови на анализы | 585 |
| ВЛОК - внутривенное лазерное облучение крови | 2795 |
| Озонотерапия - Вв/кап. введ. озонир. физиологического раствора | 3120 |
| Измерение уровня глюкозы в крови | 390 |
| Инъекционная карбокситерапия | |
| Воротниковая зона | 2145 |
| Голеностопный сустав Два сустава | 2925 |
| Голеностопный сустав Один сустав | 1560 |
| Грудной отдел позвоночника | 3120 |
| Кисти Два сустава | 3120 |
| Кисти Один сустав | 1690 |
| Коленный сустав Два сустава | 3120 |
| Коленный сустав Один сустав | 1690 |
| Крестцовый отдел | 3120 |
| Локтевой сустав Два сустава | 2795 |
| Локтевой сустав Один сустав | 1560 |
| Лучезапястный сустав Два сустава | 2860 |
| Лучезапястный сустав Один сустав | 1560 |
| Отдел позвоночника | 3120 |
| Плечевой сустав Два сустава | 3120 |
| Плечевой сустав Один сустав | 1690 |
| Поясничный отдел | 2860 |
| Стопа Два сустава | 3120 |
| Стопа Один сустав | 1690 |
| Тазобедренный сустав Два сустава | 3575 |
| Тазобедренный сустав Один сустав | 1820 |
| Шейно-воротниковая зона | 3120 |
| Шейный отдел | 1560 |
| Ягодичная область (область седалищного нерва) с одной стороны | 1560 |
| Ягодичная область (область седалищного нерва) с двух сторон | 2860 |
| Инъекция внутривенная капельная (без стоимости лекарств) | 1690 |
| Инъекция подкожная (без стоимости лекарств) | 455 |
| Инъекция внутривенная капельная (со стоимостью лекарств) | |
| Актовегин | 2990 |
| Берлитион | 2400 |
| Винпоцетин 5,0 | 1820 |
| Дексаметозон | 1755 |
| Кавинтон 5,0 | 2200 |
| Глиатилин | 3120 |
| Гептрал | 3120 |
| Глатион | 4030 |
| Мексидол | 2730 |
| Милдронат | 2340 |
| Октолипен | 2340 |
| Панангин | 1755 |
| Пирацитам | 1820 |
| Преднизолон нокомед | 1690 |
| Рибоксин5,0 | 1820 |
| Рибоксин 10,0 | 2200 |
| Рингер | 2200 |
| Ацесоль | 1950 |
| Цитофловин | 2600 |
| Эуфилин | 1755 |
| Инъекция внутривенная струйная (без стоимости лекарств) | 1105 |
| Инъекция внутривенная струйная (со стоимостью лекарств) | |
| Актовегин | 1950 |
| Берлитион | 1820 |
| Дексаметозон | 1170 |
| Мексидол | 1950 |
| Милдронат | 1820 |
| Пирацетам | 1430 |
| Преднизолон никомед | 1170 |
| Рибоксин | 1300 |
| Рибоксин 10,0 | 1560 |
| Церетон | 1690 |
| Эуфилин | 1170 |
| Эссенциале 5,0 | 2600 |
| Инъекция внутримышечная (без стоимости лекарств) | 390 |
| Инъекция внутримышечная (со стоимостью лекарств) | |
| Вольтарен | 650 |
| Дексаметозон | 455 |
| Дибазол | 455 |
| Диклофенак | 455 |
| Дексалгин | 585 |
| Кеторол | 650 |
| Комбилипен | 780 |
| Кортексин | 1040 |
| Магния сульфат | 455 |
| Мелоксикам | 1300 |
| Папаверин | 455 |
| Пирацетам | 520 |
| Пиридоксин В6 | 455 |
| Супрастин | 455 |
| Спазмалгол | 1040 |
| Тиамина хлорид (В1) | 455 |
| Церетон | 1170 |
| Церукал | 455 |
| Цианокобаламин В-12 | 455 |
| Инъекция внутривенная. Комплексы. | |
| Комплекс "Детокс очищающий при СД" | 4355 |
| Комплекс "Здоровая печень" | 5590 |
| Комплекс "Золушка" | 5915 |
| Комплекс "Продли молодость" | 5720 |
| Обезболивающий комплекс | 3900 |
| Метаболический комплекс | 6630 |
| Ноотропный комплекс | 4420 |
| Метаболический комплекс с янтарной кислотой | 4420 |
| Витаминный комплекс | 6240 |
| Комплекс Детокс с аскорбиновой кислотой | 4160 |
| Комплекс при Сахарном диабете | 4680 |
| Иммунный комплекс | 5330 |
| Профилактика и лечение ОРВИ и других заболеваний органов дыхания озоном | 455 |
| ФИЗИОТЕРАПИЯ | |
| Пелоидотерапия (грязелечение) | |
| Грязевая аппликация (Сульфидно-иловая) | |
| На область кисти по типу "перчатки" с обеих сторон | 1690 |
| На область кисти по типу "перчатки" с одной стороны | 1235 |
| На все отделы позвоночника | 4225 |
